Redis | MongoDB | MySQL |
---|---|---|
数据模型: 基于键值的内存数据存储 | 永久性文档数据库,将数据存储在 JSON 文档中,然后将其整理成集合 | 将数据存储在列和行中。数据存储是表格式和关系式的 |
扩展: 扩展麻烦 | 通过水平扩展、分片和分区数据,MongoDB 数据库具有高度的可扩展性 | 使用纵向扩展和只读副本来大规模提高性能 |
查询语言: 使用命令进行查询 | MongoDB 查询语言(MQL) | SQL |
基于内存性能高 | 擅长插入或更新大量记录 | 选择大量记录时,MySQL 的速度更快 |
提供用于创建单个原子操作的命令。必须在应用程序代码中管理回滚 | 内置了对多文档 ACID 事务和回滚的支持 | 有严格的架构,可以很好地处理结构化数据 |
主要用于缓存、实时通信、消息队列和需要快速读写访问的数据 | 适用于长期存储、复杂查询、大型数据集和需要更丰富结构的数据 | 适用于需要强调事务和数据一致性的应用 |
comments powered by Disqus